評論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整評論
5月25日廈門住宅簽約254套 成交面積25996.7平米
2012年5月25日,廈門全市商品房簽約347套,成交面積30554.96平,其中住宅簽約254套,成交面積25996.7平米。島內(nèi)簽約40套,島外簽約214套。
近一周廈門住宅交易 | ||
---|---|---|
時間 | 簽約套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) |
5月19日 | 138 | 14439.73 |
5月20日 | 110 | 11574.96 |
5月21日 | 109 | 12749.74 |
5月22日 | 183 | 21205.1 |
5月23日 | 136 | 15122.51 |
5月24日 | 157 | 15734.61 |
5月25日 | 254 | 25996.7 |
近一周廈門住宅交易
5月25日廈門各區(qū)域住宅交易詳情 | ||
---|---|---|
區(qū)域 | 簽約套數(shù)(套) | 成交面積(平) |
思明區(qū) | 19 | 2,486.63 |
湖里區(qū) | 21 | 3,590.91 |
海滄區(qū) | 15 | 1,652.52 |
集美區(qū) | 172 | 15,907.02 |
同安區(qū) | 16 | 1,401.78 |
翔安區(qū) | 11 | 957.84 |
合計 | 254 | 25996.7 |
5月25日廈門各區(qū)域住宅交易詳情
5月25日廈門商品房各物業(yè)類型交易詳情 | ||
---|---|---|
用途 | 套數(shù)(套) | 面積(平) |
住宅 | 254 | 25996.7 |
別墅 | 1 | 654.51 |
商場 | 6 | 386.45 |
寫字樓 | 3 | 194.88 |
車庫 | 82 | 3,244.05 |
其他 | 1 | 78.37 |
合計 | 347 | 30554.96 |
5月25日廈門商品房各物業(yè)類型交易詳情
5月25日廈門樓盤個盤交易詳情 | ||||
---|---|---|---|---|
用途 | 項目名稱 | 項目地址 | 套數(shù) | 面積(平) |
住宅 | 聚鎮(zhèn)(J2007... | 集灌路北側(cè),杏林公鐵立... | 111 | 9,837.59 |
住宅 | 禹洲·尊海一期 | 興港路以東、角嵩路以北... | 12 | 1,296.92 |
住宅 | 禹洲·中央海岸(... | 集美區(qū)11-10片區(qū)杏... | 10 | 1,081.01 |
住宅 | 國貿(mào)天域G28G... | 五緣灣 | 7 | 1,625.51 |
住宅 | 禹洲·大學(xué)城二期... | 同安區(qū)西柯鎮(zhèn)同集路 | 7 | 669.62 |
住宅 | 海上五月花(3-... | 集美區(qū)濱海西大道北側(cè)、... | 7 | 463.35 |
住宅 | 中航城·國際社區(qū)... | 集美杏錦路東側(cè) | 5 | 655.37 |
住宅 | 中海寰宇天下(3... | 集美區(qū)11-10片區(qū)杏... | 5 | 499.8 |
住宅 | 中航城·國際社區(qū)... | 集美新城九天湖東北側(cè) | 5 | 410.29 |
住宅 | “特房·美地雅登... | 翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)東部 | 5 | 211.65 |
住宅 | 聯(lián)發(fā)濱海名居 | 廈門海峽國際社區(qū) | 4 | 496.13 |
住宅 | 廈門世茂湖濱花園... | 湖邊水庫片區(qū) | 4 | 471.34 |
住宅 | J2010P08... | 集美區(qū)濱海西大道與東安... | 4 | 422.29 |
住宅 | 明發(fā).半島祥灣(... | 翔安大道東側(cè)、西濱立交... | 4 | 357.52 |
住宅 | 源昌鑫海灣Ⅱ | 環(huán)島路與五石路交叉口東... | 3 | 473.06 |
住宅 | 麗晶花園一期 | 思明區(qū)前埔會展中心西北... | 3 | 430.72 |
住宅 | 寧寶世家(J20... | 集美區(qū)建南路以東,紡織... | 3 | 395.96 |
住宅 | 集美東海小康住宅... | 集美街道辦事處東海岸 | 3 | 291.91 |
住宅 | 環(huán)東海域輕工工業(yè)... | 同安區(qū)環(huán)東海域西柯片區(qū)... | 3 | 140.22 |
住宅 | “特房·美地雅登... | 翔安新城東北部、水瓊線... | 2 | 329.4 |
住宅 | 特房.山水尚座(... | 湖里區(qū)湖邊水庫片區(qū)仙岳... | 2 | 279.41 |
住宅 | 譽峰花園(寶嘉2... | 仙岳路北側(cè) | 2 | 277.08 |
住宅 | 特房.五緣尚座 | 五緣灣西片區(qū)、五緣灣道... | 2 | 255.9 |
住宅 | 古龍·翰林閣 | 同安區(qū)12-05片區(qū)、... | 2 | 243.37 |
住宅 | 聯(lián)發(fā)杏林灣1號花... | 集美杏濱路東側(cè) | 2 | 235.34 |
住宅 | 住宅-蓮花新城(... | 集美海翔大道南側(cè) | 2 | 232.28 |
住宅 | 夏商大學(xué)康城(A... | 錦園村以西、319國道... | 2 | 197.99 |
住宅 | 住宅·蓮花尚院 | 集美杏林大道東南側(cè)、華... | 2 | 178.86 |
住宅 | 古龍.御景 | 集美區(qū)集美大橋以北、濱... | 2 | 135.59 |
住宅 | 皇府御園(A-E... | 思明區(qū)云頂隧道交通療養(yǎng)... | 1 | 403.23 |
住宅 | 中鐵源昌2007... | 五緣灣片區(qū)外灣西側(cè),環(huán)... | 1 | 218.66 |
住宅 | 益中花園(皇家御... | 思明區(qū)廈禾路改造38號... | 1 | 174.15 |
住宅 | 源昌山莊(含一、... | 蓮前路龍山 | 1 | 151.15 |
住宅 | 特房.五緣尊府(... | 湖里區(qū)五緣灣道與金山路... | 1 | 147.9 |
住宅 | 未來海岸系天湖 | 興港路東側(cè)、濱湖南路北... | 1 | 132.81 |
住宅 | 綠苑新城I組團(... | 海滄區(qū)海滄生活區(qū)“綠苑... | 1 | 126.94 |
住宅 | 中海寰宇天下(2... | 集美區(qū)11-10片區(qū)杏... | 1 | 126.28 |
住宅 | 首開·領(lǐng)翔國際(... | 廈門市翔安區(qū)翔安大道與... | 1 | 124.62 |
住宅 | 泉舜泉水灣2#地... | 集美嘉庚體育館東南側(cè) | 1 | 120.09 |
住宅 | 東海山莊二期 | 湖里枋湖 | 1 | 119.13 |
住宅 | 中航城·國際社區(qū)... | 集美新城九天湖東北側(cè) | 1 | 118.95 |
住宅 | 聯(lián)合·博學(xué)園A3... | 廈門翔安區(qū)翔安大道以東... | 1 | 115.96 |
住宅 | 鑫錦家園A2地塊 | 錦亭北路270-276... | 1 | 108.56 |
住宅 | 廈航·高郡(1#... | 同安區(qū)廈門第二外國語學(xué)... | 1 | 98.17 |
住宅 | 綠苑新城三組團 | 海滄海滄生活區(qū)“綠苑新... | 1 | 95.85 |
住宅 | 古龍.御園 | 同安風(fēng)山路T2007G... | 1 | 89.9 |
住宅 | 首開·領(lǐng)翔國際A... | 廈門市翔安區(qū)翔安大道與... | 1 | 88.82 |
住宅 | 豐融-尚城 | 廈門市集美區(qū)樂海路東北... | 1 | 88.74 |
住宅 | 集美北部工業(yè)區(qū)配... | 集美北部工業(yè)區(qū) | 1 | 88.68 |
住宅 | X2004G01... | 翔安區(qū)大嶝鎮(zhèn) | 1 | 87.39 |
住宅 | 古龍·水岸華庭 | 同安區(qū)12-05片區(qū)、... | 1 | 84.4 |
住宅 | 廈門梧村汽車站改... | 廈門市廈禾路北側(cè)、鳳嶼... | 1 | 81.35 |
住宅 | 海上五月花(3-... | 集美區(qū)濱海西大道北側(cè)、... | 1 | 80.39 |
住宅 | 禹洲·陽光花城 | 同安工業(yè)集中區(qū)梧侶路北... | 1 | 76.1 |
住宅 | 中航城·國際社區(qū)... | 集美新城九天湖東北側(cè) | 1 | 70.77 |
住宅 | 禾豐新景 | 龍山中路以西、龍華路以... | 1 | 69.52 |
住宅 | 中航城·國際社區(qū)... | 集美區(qū)11-11片區(qū)集... | 1 | 66.93 |
住宅 | 羅賓森廣場二期 | 廈禾路北側(cè)、湖濱東路西... | 1 | 45.78 |
寫字樓 | 廈門世茂海峽大廈 | 思明區(qū)03-13片區(qū)廈... | 2 | 152.05 |
寫字樓 | 廈門鋒尚大道 | 湖里區(qū)金尚路以東、枋湖... | 1 | 42.83 |
商場 | 半山御景B03地... | 思明區(qū)仙岳路西郭片區(qū) | 5 | 352.48 |
商場 | 新景2008 | 五緣大橋西側(cè)、安嶺路與... | 1 | 33.97 |
其他 | 閩南古鎮(zhèn)A部 | 湖里寨上 | 1 | 78.37 |
車庫 | 翔鷺花城二期C區(qū) | 湖里寨上 | 44 | 1,613.22 |
車庫 | 國貿(mào)天域G28G... | 五緣灣 | 7 | 402.7 |
車庫 | 銀聚祥邸 | 廈禾路41號地塊 | 3 | 141.75 |
車庫 | 廈門世茂湖濱花園... | 湖邊水庫片區(qū) | 3 | 127.83 |
車庫 | 締元山莊 | 湖里區(qū)枋湖“締元山莊”... | 3 | 127.44 |
車庫 | 東渡村改造(都市... | 東渡路與金鼎路交匯處 | 3 | 125.72 |
車庫 | 麗晶花園一期 | 思明區(qū)前埔會展中心西北... | 3 | 108.69 |
車庫 | 聯(lián)發(fā)濱海名居 | 廈門海峽國際社區(qū) | 3 | 103.59 |
車庫 | 晶尚名居 | 湖里枋湖片區(qū) | 2 | 87.74 |
車庫 | 海峽國際社區(qū)A區(qū)... | 會展中心北側(cè) | 2 | 73.47 |
車庫 | 海峽國際社區(qū)A區(qū)... | 思明區(qū)會展中心北側(cè)A1... | 2 | 65.18 |
車庫 | 福隆.國際 | 福廈路與呂嶺路交叉口 | 1 | 57.88 |
車庫 | 藍月灣商業(yè)中心 | 嵩嶼未來海岸 | 1 | 41.44 |
車庫 | 未來海岸系天湖 | 興港路東側(cè)、濱湖南路北... | 1 | 37.81 |
車庫 | 聯(lián)發(fā)杏林灣1號花... | 集美杏濱路東側(cè) | 1 | 36.45 |
車庫 | “特房.美地雅登... | 翔安區(qū)水瓊線以南、翔安... | 1 | 35.96 |
車庫 | 新景2008 | 五緣大橋西側(cè)、安嶺路與... | 1 | 34.5 |
車庫 | “特房·美地雅登... | 翔安新城東北部、水瓊線... | 1 | 22.68 |
別墅 | 國貿(mào)金門灣別墅區(qū)... | 翔安區(qū)大嶝鎮(zhèn) | 1 | 654.51 |
合計 | 347 | 30554.96 |
關(guān)鍵詞:
作者:小小編
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免費提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長社群開放報名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨家解讀,
4、一整年幾千條的家長咨詢回復(fù),
5、一整年無限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報名的事,掃一掃二維碼:

(非官方微信免費提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長社群開放報名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨家解讀,
4、一整年幾千條的家長咨詢回復(fù),
5、一整年無限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報名的事,掃一掃二維碼:

- ·上一篇資訊:翔鷺國際展覽館店面寫字樓
- ·下一篇資訊:閩南古鎮(zhèn)一期預(yù)計6月開業(yè) 位于廈門翔鷺酒店旁