評(píng)論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整評(píng)論
番禺區(qū)2017年西片小學(xué)一年級(jí)錄取名單
番禺區(qū)2017年西片小學(xué)一年級(jí)錄取名單
番禺區(qū)2017年來(lái)穗人員積分申請(qǐng)入學(xué)擬錄取名單公示(小學(xué)一年級(jí)) | |||||||
序號(hào) | 轄區(qū)(指導(dǎo)中心) | 擬錄取學(xué)校 | 小孩姓名 | 性別 | 監(jiān)護(hù)人姓名 | 積分批次 | 積分分?jǐn)?shù) |
1 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 屏山小學(xué) | 劉梓玥 | 女 | 劉育文 | 省5年優(yōu)先批次 | 155 |
2 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 屏山小學(xué) | 李致遠(yuǎn) | 男 | 王岳芳 | 省5年優(yōu)先批次 | 150 |
3 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 屏山小學(xué) | 張昕穎 | 女 | 呂鳳愛(ài) | 省5年優(yōu)先批次 | 146 |
4 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 韋大小學(xué) | 蔡可馨 | 女 | 蔡國(guó)強(qiáng) | 普通批次 | 169.9 |
5 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 韋大小學(xué) | 楊詩(shī)凱 | 男 | 楊學(xué) | 普通批次 | 167 |
6 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 毓賢學(xué)校(小學(xué)) | 李天朗 | 男 | 曾瑾娟 | 省5年優(yōu)先批次 | 186.15 |
7 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 毓賢學(xué)校(小學(xué)) | 石粵琳 | 女 | 石磊 | 省5年優(yōu)先批次 | 181 |
8 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 毓賢學(xué)校(小學(xué)) | 陳思宇 | 男 | 張九蘭 | 省5年優(yōu)先批次 | 178 |
9 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 毓賢學(xué)校(小學(xué)) | 劉炬宏 | 男 | 劉桂林 | 省5年優(yōu)先批次 | 170 |
10 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 毓賢學(xué)校(小學(xué)) | 陳遠(yuǎn) | 女 | 盧金紅 | 省5年優(yōu)先批次 | 170 |
11 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 毓賢學(xué)校(小學(xué)) | 蕭鋒 | 男 | 盧考玉 | 省5年優(yōu)先批次 | 170 |
12 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 毓賢學(xué)校(小學(xué)) | 林子嵐 | 女 | 陳秋云 | 省5年優(yōu)先批次 | 170 |
13 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 毓賢學(xué)校(小學(xué)) | 黃洪濤 | 男 | 黃海力 | 省5年優(yōu)先批次 | 168 |
14 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 張?chǎng)纬?/font> | 男 | 張捷瑩 | 省5年優(yōu)先批次 | 164 |
15 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 項(xiàng)煜城 | 男 | 項(xiàng)建偉 | 省5年優(yōu)先批次 | 160.8 |
16 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 彭小宇 | 男 | 王珍蘭 | 省5年優(yōu)先批次 | 160 |
17 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 蔣子川 | 男 | 曹玉芹 | 省5年優(yōu)先批次 | 155 |
18 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 陳芷瑩 | 女 | 侯彩妮 | 省5年優(yōu)先批次 | 154.55 |
19 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 王思涵 | 女 | 王偉正 | 省5年優(yōu)先批次 | 154 |
20 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 劉永強(qiáng) | 男 | 劉敏 | 省5年優(yōu)先批次 | 152 |
21 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 周可涵 | 男 | 周紅波 | 省5年優(yōu)先批次 | 147.55 |
22 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 鄧嘉駿 | 男 | 陳紫玲 | 省5年優(yōu)先批次 | 145 |
23 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 歐陽(yáng)廷旭 | 男 | 程火連 | 省5年優(yōu)先批次 | 144 |
24 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 方瓊苑 | 女 | 方春茂 | 省5年優(yōu)先批次 | 141.8 |
25 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 方瓊婕 | 女 | 方春茂 | 省5年優(yōu)先批次 | 141.8 |
26 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 江寶藝 | 女 | 江活志 | 省5年優(yōu)先批次 | 140 |
27 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 何定岳 | 男 | 何永堅(jiān) | 普通批次 | 200 |
28 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 鄧銘杰 | 男 | 周清惠 | 普通批次 | 191 |
29 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 陳飛宇 | 男 | 黃獻(xiàn)玲 | 普通批次 | 190 |
30 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 劉煒波 | 男 | 劉萍 | 普通批次 | 190 |
31 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 代雅文 | 女 | 代華杰 | 普通批次 | 189.05 |
32 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 羅梓源 | 男 | 羅婷燕 | 普通批次 | 186 |
33 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 張峻弛 | 男 | 張濤 | 普通批次 | 183.25 |
34 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 練子熒 | 女 | 梁秋霞 | 普通批次 | 183 |
35 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 宋梓涵 | 女 | 吳士玲 | 普通批次 | 182 |
36 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 李安 | 男 | 鄒文堅(jiān) | 普通批次 | 180 |
37 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 李欣妍 | 女 | 李曉東 | 普通批次 | 180 |
38 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 楊奇曉 | 男 | 劉美姣 | 普通批次 | 180 |
39 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 林浩潤(rùn) | 男 | 賴曉娜 | 普通批次 | 176 |
40 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 楊一飛 | 女 | 楊文清 | 普通批次 | 175.4 |
41 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村育英小學(xué) | 羅芷晴 | 女 | 羅麗華 | 普通批次 | 172.2 |
42 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村中心小學(xué) | 韋權(quán)峻 | 男 | 韋雪松 | 省5年優(yōu)先批次 | 190 |
43 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村中心小學(xué) | 范禮玚 | 男 | 鄒春蘭 | 省5年優(yōu)先批次 | 180 |
44 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村中心小學(xué) | 黃慶添 | 男 | 魏香蓮 | 省5年優(yōu)先批次 | 176 |
45 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村中心小學(xué) | 葉梓潼 | 女 | 溫土麗 | 省5年優(yōu)先批次 | 175 |
46 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘村中心小學(xué) | 范皓天 | 男 | 范永澤 | 省5年優(yōu)先批次 | 170 |
47 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 韋德民 | 男 | 韋露 | 省5年優(yōu)先批次 | 200 |
48 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 李雅婷 | 女 | 李文堅(jiān) | 省5年優(yōu)先批次 | 173 |
49 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 張妍 | 女 | 江能賢 | 省5年優(yōu)先批次 | 163 |
50 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 黃湘彤 | 女 | 黃英濤 | 省5年優(yōu)先批次 | 160 |
51 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 全優(yōu)璇 | 女 | 莫潘潘 | 省5年優(yōu)先批次 | 158 |
52 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 潘子康 | 男 | 潘志文 | 省5年優(yōu)先批次 | 156 |
53 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 何文悅 | 男 | 何劍肖 | 省5年優(yōu)先批次 | 154 |
54 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 生一山 | 男 | 生軍龍 | 普通批次 | 197.7 |
55 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 周瑞杰 | 男 | 周敏 | 普通批次 | 188 |
56 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 佘昕宇 | 男 | 連志義 | 普通批次 | 185 |
57 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 申卓晟 | 男 | 申琦 | 普通批次 | 185 |
58 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 李青峰 | 男 | 黃琦雅 | 普通批次 | 184 |
59 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 李雨澤 | 男 | 李浴暉 | 普通批次 | 182.9 |
60 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 李想 | 女 | 王文文 | 普通批次 | 181.75 |
61 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 廖彥君 | 女 | 陳兆容 | 普通批次 | 179.1 |
62 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 鐘一小學(xué) | 陳映梓 | 女 | 陳軒 | 普通批次 | 176.6 |
關(guān)鍵詞:
作者:惠民大叔
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問(wèn)題咨詢。)
惠民大叔家長(zhǎng)社群開(kāi)放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
5、一整年無(wú)限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開(kāi)的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:

(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問(wèn)題咨詢。)
惠民大叔家長(zhǎng)社群開(kāi)放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
5、一整年無(wú)限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開(kāi)的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:
