評論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整評論
2015漳州理工職業(yè)學(xué)院福建各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線
2015高職(專科)批常規(guī)志愿投檔各專業(yè)最低分,注意不含征集志愿批次 | |||||||||||
注:分?jǐn)?shù)為“0”表示該專業(yè)未投檔出考生 | |||||||||||
科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 常規(guī)志愿投檔最低分 | 科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 常規(guī)志愿投檔最低分 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 1 | 飛行技術(shù) | 276 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 1 | 飛行技術(shù) | 0 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 2 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 305 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 2 | 建筑工程技術(shù) | 0 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 3 | 建筑工程技術(shù) | 298 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 3 | 建筑工程管理 | 0 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 4 | 建筑工程管理 | 266 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 4 | 工程造價(jià) | 362 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 5 | 工程造價(jià) | 282 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 5 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 352 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 275 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 6 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 376 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 0 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 7 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 0 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 8 | 機(jī)電一體化技術(shù)(機(jī)器人方向) | 268 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 8 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(汽車保險(xiǎn)方向) | 364 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 9 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 266 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 9 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 356 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 10 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 269 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 10 | 軟件技術(shù) | 372 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 11 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(汽車保險(xiǎn)方向) | 275 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 11 | 包裝印刷類(含包裝技術(shù)與設(shè)計(jì)、印刷技術(shù)、印刷圖文信息處理、出版與 | 436 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 12 | 汽車電子技術(shù) | 278 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 12 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 396 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 13 | 軟件技術(shù) | 271 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 13 | 財(cái)務(wù)管理 | 366 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 14 | 包裝印刷類(含包裝技術(shù)與設(shè)計(jì)、印刷技術(shù)、印刷圖文信息處理、出版與 | 272 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 14 | 會(huì)計(jì) | 352 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 15 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 267 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 15 | 市場營銷 | 371 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 16 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 16 | 工商管理類(含物流管理、連鎖經(jīng)營管理、工商企業(yè)管理專業(yè)) | 357 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 17 | 會(huì)計(jì) | 0 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 17 | 人力資源管理 | 362 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 18 | 市場營銷 | 319 | 文史類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 18 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 354 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 19 | 工商管理類(含物流管理、連鎖經(jīng)營管理、工商企業(yè)管理專業(yè)) | 300 | 文史類 | 4076 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 1 | 藥品經(jīng)營與管理 | 398 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 20 | 人力資源管理 | 0 | 文史類 | 4076 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 443 |
理工類 | 4075 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 21 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 268 | 文史類 | 4076 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 3 | 口腔醫(yī)學(xué) | 45 |
關(guān)鍵詞:漳州理工職業(yè)學(xué)院
作者:小小編
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長社群開放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長咨詢回復(fù),
5、一整年無限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:

(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長社群開放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長咨詢回復(fù),
5、一整年無限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:
