評論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整評論
集美區(qū)2016年小升初派位結(jié)果(民辦小學(xué))
集美區(qū)2016年小升初派位結(jié)果(民辦小學(xué))
1 | G360734200408263219 | 謝志堅 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
2 | L350211200307010120 | 楊夢瑤 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
3 | G341225200308195515 | 尹建宇 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
4 | G411282200402258039 | 屈鯤鵬 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
5 | G360733200404187646 | 羅紫珊 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 杏美小學(xué) |
6 | G511923200301135824 | 孫愛琳 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
7 | G510522200401089088 | 周懿 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
8 | G361123200401112847 | 鄭夢露 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
9 | L350211200311230142 | 向青 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 杏美小學(xué) |
10 | G420683200410121226 | 陳依婷 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
11 | G510922200405251320 | 文宇 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 杏美小學(xué) |
12 | G36250220040130142X | 肖雨欣 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
13 | G370911200407202025 | 王淑雅 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
14 | G360828200405212713 | 張濤 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
15 | G34122520040218154X | 張馨悅 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
16 | L350211200311070134 | 耿國立 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
17 | G360281200403212137 | 黃嘉南 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
18 | G350824200311161129 | 劉淑芬 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
19 | G362226200402110013 | 陳喻 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
20 | L350211200405200040 | 劉先如 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 杏美小學(xué) |
21 | G431224200306158062 | 蒲麗娟 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
22 | G362323200404070517 | 王浩 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
23 | G350723200309250024 | 張清芳 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
24 | G362528200401167527 | 章寧寧 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
25 | G410327200309188697 | 邵巖迪 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
26 | G511324200309192464 | 林佳 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 杏美小學(xué) |
27 | G513822200311131106 | 徐薇 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
28 | G341225200312214918 | 宋啟航 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
29 | G410222200208012513 | 代佳樂 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
30 | G511621200408121984 | 劉敏 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
31 | G362330200310208785 | 曹玉潔 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
32 | G420222200311056428 | 劉林 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
33 | L350211200211290092 | 胡兵 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
34 | L350211200406190251 | 溫濤華 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
35 | L3412262004032901A5 | 尹曼晴 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 杏美小學(xué) |
36 | L420822200403070019 | 肖揚 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
37 | G410221200212266819 | 魏乾征 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 杏美小學(xué) |
38 | G51050320030330702X | 林美娟 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
39 | G411081200400122000 | 楊振浩 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
40 | G52222920040512281X | 李文杰 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
41 | G430581200405122762 | 毛鷺 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 杏美小學(xué) |
42 | G350525200402160842 | 郭寧馨 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
43 | G610502200310275414 | 成非 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 杏美小學(xué) |
44 | G34122520050107511X | 張大勇 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
45 | G513822200311264822 | 黃思芮 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
46 | G350628200307155070 | 黃雪焓 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
47 | G411523200406046072 | 胡錦華 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
48 | G420602200301210010 | 徐蘇陽 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
49 | G500230200403028029 | 田欣悅 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
50 | G34122520020120512X | 徐洪莉 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
51 | G422802200305143049 | 胡銳 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
52 | G350823200311204225 | 李嘉琪 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 杏美小學(xué) |
53 | G43312720030510595X | 田武星 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
54 | G522227200210276058 | 覃信方 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
55 | G36242720040607001X | 王星 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
56 | G362421200310303212 | 郭忠 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
57 | G350824200312141111 | 謝寶堅 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
58 | L340321200408240220 | 許婉月 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 杏美小學(xué) |
59 | L361128200403240350 | 吳名玖 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
60 | L420683200401240012 | 孔晨陽 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
61 | L360827200309140071 | 劉鴻虹 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
62 | G350629200402271527 | 鄒貴婷 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
63 | G520324200412090061 | 簡宇宇 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
64 | G500241200201285341 | 李玲飛 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
65 | L350211200202280095 | 劉廣州 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
66 | G522627200209020014 | 楊超 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
67 | L130229200408150053 | 丁浩晨 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 杏美小學(xué) |
68 | G522725200312231939 | 尚青松 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
69 | L3412252001042603E8 | 周雪艷 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 杏美小學(xué) |
70 | L360722200306040238 | 邱星林 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
71 | G420683200407300936 | 翟中豪 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 杏美小學(xué) |
72 | G36250220040203321X | 曾慶寶 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 杏美小學(xué) |
73 | G411623200310112595 | 王聰 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 杏美小學(xué) |
74 | L350481200402010102 | 劉玉玲 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 杏美小學(xué) |
75 | G341225200506078918 | 陳壯壯 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 康德小學(xué) |
76 | L350211200404210175 | 代遠(yuǎn)洪 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
77 | G360312200407224015 | 沈宇豪 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
78 | G51178120020801983X | 宋流偉 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
79 | G433127200312050109 | 陽燁 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
80 | G500383200311208776 | 何鑫 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
81 | L350211200407170084 | 姚芳 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
82 | G420607200312224110 | 張坤 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
83 | G350825200309091324 | 伍雨萍 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
84 | L350211200304130039 | 王清文 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 康德小學(xué) |
85 | G350623200403081815 | 鄧余凱 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
86 | L511421200311080097 | 楊東升 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
87 | L350211200403270176 | 徐學(xué)圣 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
88 | G451022200401142747 | 黃曉雪 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
89 | G433127200404040119 | 宋新全 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
90 | L350211200405170021 | 李佳 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 康德小學(xué) |
91 | L411626200110010411 | 趙文博 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
92 | L510922200306110143 | 宋銀鳳 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
93 | G420607200409263634 | 肖毅豪 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
94 | G360481200306112215 | 柯興 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
95 | G511621200309153534 | 楊川林 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
96 | G431126200401107885 | 石川林 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
97 | G410482200311131067 | 鄭琳琳 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
98 | G411726200406061862 | 張文靜 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
99 | G510722200406257598 | 文金鑫 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
100 | G350424200503237712 | 巫明康 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
101 | G522601200207043710 | 潘光忠 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 康德小學(xué) |
102 | G350423200410011021 | 鐘婷婷 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
103 | L350211200709200015 | 張佳豪 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
104 | L350211200303050053 | 王川川 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
105 | G362330200402206867 | 鄭金鶴 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 康德小學(xué) |
106 | G350822200407074123 | 蘇婷 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
107 | G522226200209254410 | 田亮 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 康德小學(xué) |
108 | G340323200406106928 | 呂文喜 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
109 | G420683200211121514 | 張院生 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
110 | G500383200304174328 | 李小燕 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
111 | L350211200404300082 | 徐夢園 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
112 | L350211200309160000 | 何智林 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
113 | L350206200402130103 | 劉瑜茜 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
114 | G433127200409240312 | 雷江波 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
115 | G360321200310174548 | 王夢潔 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
116 | L370181200306270059 | 賈寶森 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 康德小學(xué) |
117 | G430421200502020483 | 曾婉青 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
118 | G510922200312117851 | 王榮豐 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
119 | G510922200211285194 | 鄧羅均 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
120 | L361002200302260089 | 謝彥琳 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
121 | G362528200409037022 | 鄔丹丹 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
122 | G510922200305172211 | 吳洋 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 康德小學(xué) |
123 | G512021200403302573 | 夏睿 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
124 | L411624200307180097 | 張義天 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
125 | G350524200307213510 | 陳銘杰 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
126 | G411622200404016944 | 劉迪 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
127 | L35021120031119003x | 張家順 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
128 | G350426200207211510 | 陳傳仁 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
129 | G341226200306055574 | 楊偉華 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
130 | G522627200311015641 | 林燕 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
131 | L422801200403090095 | 李偉 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
132 | G612401200312164267 | 程如意 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
133 | L350211200309200075 | 王洪 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 康德小學(xué) |
134 | L350211200112140048 | 王江玲 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
135 | G36082120040428266x | 劉涵 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
136 | G350723200403141713 | 鄧登超 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
137 | G522121200409172797 | 張雲(yún)強(qiáng) | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
138 | G411729200402255255 | 袁強(qiáng)強(qiáng) | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
139 | G360222200302091815 | 金建華 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 康德小學(xué) |
140 | G340323200507018222 | 徐恩臨 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
141 | G422802200311013021 | 袁廈莉 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
142 | G433123200208271811 | 王豪 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
143 | G362329200404022839 | 周浩明 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
144 | G511421200407064833 | 姜浩東 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
145 | G411025200402142054 | 孫志高 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
146 | G433127200308058933 | 彭清江 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
147 | G532324200308230523 | 周燕麗 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
148 | G522132200409010041 | 趙建梅 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 康德小學(xué) |
149 | G510524200303045615 | 駱濤 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
150 | G420683200307235831 | 王俊濤 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
151 | G411321200405162633 | 王賽楓 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
152 | G420607200407185345 | 陳君怡 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
153 | G361126200404295422 | 張璐婷 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
154 | L350211200306200053 | 張文杰 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 康德小學(xué) |
155 | L361128200402030538 | 蔡杭坤 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
156 | G341226200311052642 | 高箐箐 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
157 | G421181200310153539 | 李欣研 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
158 | G420222200511130434 | 劉輝譽(yù) | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
159 | G341226200302260845 | 朱苗苗 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
160 | G513822200212164842 | 鄭平 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
161 | L420683200303130071 | 吳遠(yuǎn)方 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
162 | G412825200401212529 | 周舒蕊 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
163 | L610502200408120162 | 閔佳琪 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
164 | G350583200411308339 | 黃煒程 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
165 | L350211200408240048 | 趙那那 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 康德小學(xué) |
166 | G511621200403181806 | 雷秋萍 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
167 | G341226200208236718 | 陳輝 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
168 | G341225200409205591 | 谷云洋 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
169 | L350211200304280029 | 李欣如 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
170 | G410426200306122018 | 孫賽博 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
171 | L350211200303260026 | 危水圓 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 康德小學(xué) |
172 | G362330200307238772 | 楊凡 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
173 | G433127200404150174 | 田鑫 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
174 | G340322200412046021 | 程明慧 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
175 | G341225200405208576 | 劉韋韋 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
176 | L350211200210240034 | 姜爾豪 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
177 | G420683200409261221 | 申思怡 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
178 | G360735200301291013 | 劉先文 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
179 | G522428200307280050 | 羅傅文 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
180 | G42062120040614221X | 陳凱凱 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 康德小學(xué) |
181 | G511124200306175115 | 廖永康 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
182 | G35042820031117402X | 鄧若珍 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
183 | L350211200403050050 | 謝子健 | 第一片區(qū) | 廈門十中 | 康德小學(xué) |
184 | G522226200310040118 | 代忍 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
185 | L350211200302110173 | 汪思斌 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
186 | G511621200205063198 | 唐超 | 第一片區(qū) | 外國語集美分校 | 康德小學(xué) |
187 | L350211200104100054 | 吳華里 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
188 | G510522200403019630 | 夏銘鐘 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
189 | G410926200311141237 | 史周翔 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
190 | L420683200209150041 | 杜娟 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
191 | G410222200310222525 | 張依琳 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
192 | G522226200411205233 | 張松 | 第一片區(qū) | 杏南中學(xué) | 康德小學(xué) |
193 | G522122200302020837 | 黃安安 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
194 | G522122200302020810 | 黃平平 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
195 | G510922200504275209 | 劉夢娟 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
196 | G510922200504275221 | 劉夢玲 | 第一片區(qū) | 灌口中學(xué) | 康德小學(xué) |
197 | G420683200401261227 | 邱雨鳳 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 康德小學(xué) |
198 | G420683200401261219 | 邱雨龍 | 第一片區(qū) | 杏?xùn)|中學(xué) | 康德小學(xué) |
關(guān)鍵詞:
作者:小小編
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免費提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長社群開放報名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨家解讀,
4、一整年幾千條的家長咨詢回復(fù),
5、一整年無限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報名的事,掃一掃二維碼:

(非官方微信免費提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長社群開放報名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨家解讀,
4、一整年幾千條的家長咨詢回復(fù),
5、一整年無限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報名的事,掃一掃二維碼:
