国产特黄三级三级三级,国产在线综合精品,国产伦久视频免费观看视频,亚洲第一影院在线播放

    
    

  • <s id="kbb3i"></s>

          惠民大叔-積分入學(xué)免費(fèi)咨詢公益平臺(tái)
        首 頁(yè)資訊中心微信關(guān)注網(wǎng)站地圖
      1. 廣東省2015年高考第三批?艬類文科院校降分第一志愿投檔情況

        減小字體 增大字體 作者:小小編  來(lái)源:本站整理  發(fā)布時(shí)間:2015-08-18 10:24:50

        廣東省2015年高考第三批?艬類文科院校降分第一志愿投檔情況

        院校代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分

        10826 民辦明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 0 -

        10835 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 3 250

        10851 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 5 250

        10852 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 5 250

        10963 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 1 250

        10965 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 952 211 250

        11037 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 -

        11052 南通職業(yè)大學(xué) 4 0 -

        11074 荊州理工職業(yè)學(xué)院 5 0 -

        11114 民辦南華工商學(xué)院 542 301 250

        11238 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 -

        11288 沙洲職業(yè)工學(xué)院 13 0 -

        11423 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29 1 250

        11462 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 3 3 250

        12054 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 0 -

        12056 南通理工學(xué)院 17 0 -

        12078 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 1 250

        12106 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 0 -

        12223 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 2 250

        12336 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 1 250

        12352 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 0 -

        12369 武漢工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 5 0 -

        12389 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 0 -

        12392 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 1 250

        12415 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 28 1 250

        12418 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 0 -

        12443 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 -

        12484 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 4 1 250

        12493 上海行健職業(yè)學(xué)院 5 0 -

        12497 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 1 250

        12543 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 0 -

        12583 上海震旦職業(yè)學(xué)院 29 0 -

        12586 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25 1 250

        12587 上海立達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 4 250

        12596 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 16 1 250

        12597 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 2 2 250

        12600 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 1 250

        12628 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 -

        12630 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 0 -

        12639 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 1 250

        12670 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 17 0 -

        12671 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 0 -

        12673 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 0 -

        12676 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 14 0 -

        12681 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 8 0 -

        12682 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 -

        12686 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 2 250

        12687 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 0 -

        12702 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 3 250

        12715 西京學(xué)院 2 0 -

        12721 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 -

        12723 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 5 0 -

        12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 0 -

        12727 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 30 1 250

        12728 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 7 1 250

        12744 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 -

        12747 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 3 0 -

        12752 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 250

        12779 山西應(yīng)用科技學(xué)院 6 0 -

        12782 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 9 0 -

        12783 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 44 0 -

        12785 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 1 250

        12796 河北工程技術(shù)學(xué)院 8 0 -

        12798 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 43 1 250

        12803 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 1 0 -

        12807 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 1 250

        12824 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 -

        12826 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 -

        12830 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 -

        12836 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 1 250

        12847 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 83 8 250

        12848 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33 2 250

        12887 河北旅游職業(yè)學(xué)院 28 0 -

        12898 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 -

        12912 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 -

        12913 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 1 250

        12915 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 0 -

        12916 上海建峰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 1 250

        12918 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 0 -

        12919 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 0 -

        12921 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 0 -

        12922 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 0 -

        12923 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 0 -

        12930 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 0 -

        12932 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 3 0 -

        12933 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 2 250

        12936 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 8 1 250

        12938 江西應(yīng)用科技學(xué)院 15 0 -

        12944 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25 3 250

        12961 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 155 31 250

        12971 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 1 250

        12979 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 -

        12980 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 0 -

        12982 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 1 250

        12985 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 8 1 250

        12991 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 3 0 -

        13010 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 7 3 250

        13011 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 -

        13012 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 -

        13015 青島恒星科技學(xué)院 2 0 -

        13017 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 5 0 -

        13031 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 36 4 250

        13037 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 0 -

        13039 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25 3 250

        13042 瀟湘職業(yè)學(xué)院 9 0 -

        13043 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 4 250

        13044 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 -

        13045 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34 0 -

        13049 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 1 250

        13060 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 0 -

        13070 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 9 0 -

        13071 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 0 -

        13073 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 7 0 -

        13100 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 0 -

        13101 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 0 -

        13102 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 -

        13105 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 0 -

        13107 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19 0 -

        13108 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 3 250

        13110 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 0 -

        13113 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 0 -

        13122 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 18 0 -

        13125 陜西服裝工程學(xué)院 3 0 -

        13137 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 0 -

        13138 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 2 250

        13257 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 4 0 -

        13264 武漢交通職業(yè)學(xué)院 3 1 250

        13302 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 10 0 -

        13321 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 -

        13390 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 12 3 250

        13391 河北科技學(xué)院 7 0 -

        13393 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 0 -

        13395 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 0 -

        13396 唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 50 0 -

        13399 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 24 1 250

        13400 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 6 1 250

        13402 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 11 0 -

        13403 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 22 1 250

        13408 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 6 0 -

        13419 江西科技職業(yè)學(xué)院 12 12 250

        13426 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 4 0 -

        13428 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23 0 -

        13447 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 14 0 -

        13448 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 20 0 -

        13450 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 10 0 -

        13524 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 12 0 -

        13526 桂林山水職業(yè)學(xué)院 18 0 -

        13575 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 6 250

        13664 武漢工程科技學(xué)院 4 0 -

        13690 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 17 0 -

        13699 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 10 0 -

        13702 天津城市職業(yè)學(xué)院 2 0 -

        13703 北京科技職業(yè)學(xué)院 2 1 250

        13716 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 181 186 250

        13718 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 739 365 250

        13720 廣東理工學(xué)院 553 185 250

        13721 廣東工商職業(yè)學(xué)院 1278 315 250

        13729 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 0 -

        13731 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 14 0 -

        13738 西安汽車科技職業(yè)學(xué)院 1 0 -

        13740 通遼職業(yè)學(xué)院 5 1 250

        13746 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 4 1 250

        13748 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 0 -

        13749 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 0 -

        13750 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 0 -

        13752 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29 0 -

        13753 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19 1 250

        13754 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 44 3 250

        13758 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 -

        13766 泉州信息工程學(xué)院 6 1 250

        13767 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 1 0 -

        13771 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 2 250

        13776 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 0 -

        13793 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1 0 -

        13795 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 0 -

        13799 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 14 0 -

        13800 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 7 1 250

        13805 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 0 -

        13808 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 0 -

        13809 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 13 0 -

        13822 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 0 -

        13824 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 0 -

        13831 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 2 250

        13849 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 7 0 -

        13850 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 256

        13856 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 -

        13862 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 0 -

        13867 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 -

        13868 江西工程職業(yè)學(xué)院 19 1 250

        13869 江西青年職業(yè)學(xué)院 4 0 -

        13870 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 -

        13895 燕京理工學(xué)院(原北京化工大學(xué)北方學(xué)院) 4 0 -

        13899 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 3 0 -

        13912 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 73 74 257

        13920 廣西城市職業(yè)學(xué)院 129 6 250

        13922 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 50 1 250

        13923 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 -

        13925 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 8 0 -

        13927 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 797 100 250

        13935 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 10 0 -

        13937 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 10 0 -

        13938 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 1 250

        13939 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 1 250

        13940 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 1 250

        13963 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 17 0 -

        13969 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 1 250

        14021 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 3 262

        14023 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 1 0 -

        14025 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 26 0 -

        14053 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 0 -

        14056 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 0 -

        14061 三峽電力職業(yè)學(xué)院 4 0 -

        14103 冀中職業(yè)學(xué)院 30 0 -

        14106 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 2 0 -

        14113 漳州科技職業(yè)學(xué)院 4 3 250

        14115 漳州理工職業(yè)學(xué)院 4 0 -

        14116 武夷山職業(yè)學(xué)院 10 0 -

        14119 湖北科技職業(yè)學(xué)院 4 1 250

        14123 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1941 87 250

        14126 廣東文理職業(yè)學(xué)院 1734 190 250

        14127 廣西工程職業(yè)學(xué)院 205 4 250

        14139 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 30 2 250

        14163 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 15 0 -

        14170 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 0 -

        14172 海南科技職業(yè)學(xué)院 6 1 250

        14176 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 4 0 -

        14180 南京旅游職業(yè)學(xué)院 14 4 250

        14182 湖南科技工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 -

        14185 石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院 11 0 -

        14192 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 0 -

        14196 棗莊職業(yè)學(xué)院 9 1 250

        14208 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 12 0 -

        14211 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 15 1 250

        14213 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 39 0 -

        14225 廊坊東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 0 -

        14231 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 7 0 -

        14233 漯河食品職業(yè)學(xué)院 6 1 250

        14240 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 0 -

        14241 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 1 250

        14257 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 8 7 250

        14259 泊頭職業(yè)學(xué)院 9 0 -

        14260 宣化科技職業(yè)學(xué)院 12 0 -

        14265 廣東南方職業(yè)學(xué)院 894 162 250

        14268 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 1085 603 250

        14280 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 0 -

        14290 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 16 0 -

        14293 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 0 -

        14295 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 23 0 -

        14300 焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 7 0 -

        14310 湖南工商職業(yè)學(xué)院 8 1 250

        14335 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 10 0 -

        14337 內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院 5 0 -

        14360 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 -

        14362 廣州東華職業(yè)學(xué)院 1937 155 250

        14363 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 1257 185 250

        14396 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 -

        14398 遼寧政法職業(yè)學(xué)院 3 0 -

        14401 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 1 250

        14403 共青科技職業(yè)學(xué)院 24 0 -

        14418 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 3 1 250

        14427 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 1259 79 250

        14471 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 10 0 -

        14472 渤海理工職業(yè)學(xué)院 15 0 -

        14473 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 4 0 -

        14475 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 14 3 250

        14481 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 16 0 -

        14505 江西洪州職業(yè)學(xué)院 17 2 250

        14515 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 7 3 250

        14528 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 20 0 -

        51721 中國(guó)環(huán)境管理干部學(xué)院 4 3 250

        關(guān)鍵詞:

        作者:小小編


          快速交流可加微信:ixm007
        (非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問(wèn)題咨詢。)

        惠民大叔家長(zhǎng)社群開放報(bào)名:
        1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
        2、一整年的插班生信息更新,
        3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
        4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
        5、一整年無(wú)限次的升學(xué)咨詢,
        6、以及不公開的信息分享等等。
        繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
        了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:

        • 好的評(píng)價(jià) 如果您覺得此資訊好,就請(qǐng)您
            0%(0)
        • 差的評(píng)價(jià) 如果您覺得此資訊差,就請(qǐng)您
            0%(0)

        資訊評(píng)論評(píng)論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點(diǎn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)!

           評(píng)論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整評(píng)論

          快速交流可加微信:ixm008

          惠民大叔家長(zhǎng)社群開放報(bào)名:
          1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
          2、一整年的插班生信息更新,
          3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
          4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
          5、一整年無(wú)限次的升學(xué)咨詢,
          6、以及不公開的信息分享等等。
          繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
        關(guān)于本站 | 網(wǎng)站幫助 | 廣告合作 | 下載聲明 | 友情連接 | 網(wǎng)站地圖
          快速交流可加微信:ixm009(ixm惠民大叔)
        廈門積分入學(xué)資訊_i廈門技能落戶政策_(dá)廈門惠民大叔網(wǎng)站
        Copyright © 2015-2025 惠民大叔 文章內(nèi)容版權(quán)歸原作者所有 有問(wèn)題請(qǐng)溝通。
        [網(wǎng)站備案號(hào): 閩ICP備06000384號(hào)] 版權(quán)所有:廈門可心可親電子商務(wù)有限公司 頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:18,785.16000 毫秒