評(píng)論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整評(píng)論
廈門市2016年中招特長(zhǎng)生入圍名單
廈門市2016年中招特長(zhǎng)生入圍名單
請(qǐng)關(guān)注,更新了馬上發(fā)布,完整內(nèi)容下載,
《廈門市2016年高中階段各類學(xué)校招生工作方案》中關(guān)于特長(zhǎng)生招生的規(guī)定:考生在參加特長(zhǎng)測(cè)試合格且第一志愿填報(bào)特長(zhǎng)招生學(xué)校的,體育特長(zhǎng)生在投檔分不低于招生學(xué)校普通生最低錄取分?jǐn)?shù)的65%的前提下,按特長(zhǎng)測(cè)試成績(jī)從高分到低分錄;藝術(shù)特長(zhǎng)生在投檔分不低于招生學(xué)校普通生最低錄取分?jǐn)?shù)的80%的前提下,按特長(zhǎng)測(cè)試成績(jī)從高分到低分錄取。
根據(jù)各校公布的特長(zhǎng)生招生方案、考生參加特長(zhǎng)測(cè)試成績(jī)和中考成績(jī),現(xiàn)將2016年普通高中特長(zhǎng)生錄取名單公布,請(qǐng)點(diǎn)擊附件下載。
附件:廈門市2016年普通高中特長(zhǎng)生錄取名單
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取類別 | 特長(zhǎng)測(cè)試成績(jī) | 排名 |
1 | 1680060209 | 陳俊翔 | 男 | 廈門一中高中游泳 | 80 | 1 |
2 | 1626010368 | 王瀚鴻 | 男 | 廈門一中高中游泳 | 77 | 2 |
3 | 1626110385 | 劉子榆 | 女 | 廈門一中高中游泳 | 74 | 3 |
4 | 1626140454 | 林冠佑 | 男 | 廈門一中高中排球 | 84 | 4 |
5 | 1626010553 | 曹一聰 | 男 | 廈門一中高中排球 | 83 | 5 |
6 | 1626130474 | 張?jiān)?/td> | 男 | 廈門一中高中排球 | 78 | 6 |
7 | 1630160058 | 李世團(tuán) | 男 | 廈門一中高中排球 | 95 | 1 |
8 | 1630160092 | 王澤遠(yuǎn) | 男 | 廈門一中高中排球 | 95 | 1 |
9 | 1630160049 | 葉豐毅 | 男 | 廈門一中高中排球 | 78 | 6 |
10 | 1626130151 | 張妍*怡 | 女 | 廈門一中高中乒乓球 | 96.5 | 2 |
11 | 1626150569 | 方茵 | 女 | 廈門一中高中乒乓球 | 93 | 4 |
12 | 1627050106 | 王奧 | 男 | 廈門一中高中乒乓球 | 98 | 1 |
13 | 1626120286 | 黃甄旎 | 女 | 廈門一中高中弦樂(lè) | 90.33 | 2 |
14 | 1680190044 | 朱穎 | 女 | 廈門一中高中弦樂(lè) | 87.67 | 3 |
15 | 1680190046 | 陳境淇 | 女 | 廈門一中高中弦樂(lè) | 87.53 | 4 |
16 | 1626060394 | 何童予 | 男 | 廈門一中高中弦樂(lè) | 85.07 | 5 |
17 | 1626010700 | 章嘉陽(yáng) | 男 | 廈門一中高中弦樂(lè) | 84.67 | 6 |
18 | 1626040028 | 陳若宇 | 男 | 廈門一中高中弦樂(lè) | 82.67 | 8 |
19 | 1626140372 | 曾子妍 | 女 | 廈門一中高中弦樂(lè) | 82.07 | 9 |
20 | 1626110162 | 陳伯昊 | 男 | 廈門一中高中弦樂(lè) | 81.47 | 10 |
21 | 1626030003 | 劉詠川 | 男 | 廈門一中高中弦樂(lè) | 76.8 | 16 |
22 | 1680190002 | 常明揚(yáng) | 男 | 廈門一中高中弦樂(lè) | 73.13 | 20 |
23 | 1680070316 | 林子云 | 女 | 廈門一中高中田徑 | 97.3 | 1 |
24 | 1626140264 | 嚴(yán)勵(lì) | 男 | 廈門一中高中田徑 | 96.1 | 2 |
25 | 1680040345 | 林子涵 | 男 | 廈門一中高中田徑 | 95.6 | 3 |
26 | 1626210480 | 蘇子文 | 男 | 廈門一中高中田徑 | 93.4 | 4 |
27 | 1680070226 | 肖雨 | 女 | 廈門一中高中田徑 | 88.7 | 6 |
28 | 1627020637 | 羅思成 | 男 | 廈門一中高中田徑 | 92.4 | 5 |
29 | 1626010679 | 劉奧悅 | 女 | 廈門一中高中聲樂(lè) | 91.13 | 1 |
30 | 1680030588 | 陳蔓淇 | 女 | 廈門一中高中聲樂(lè) | 86.67 | 3 |
31 | 1626150149 | 陳易寧 | 女 | 廈門一中高中聲樂(lè) | 85.87 | 4 |
32 | 1626110296 | 謝辛含怡 | 女 | 廈門一中高中聲樂(lè) | 85.53 | 5 |
33 | 1626010616 | 姜本龍 | 男 | 廈門一中高中聲樂(lè) | 83 | 6 |
34 | 1680190058 | 林彥君 | 女 | 廈門一中高中聲樂(lè) | 82.67 | 8 |
35 | 1680190005 | 黃欣怡 | 女 | 廈門一中高中聲樂(lè) | 82.6 | 9 |
36 | 1626010363 | 莊依達(dá) | 男 | 廈門一中高中聲樂(lè) | 80.87 | 10 |
37 | 1680190040 | 林衍岑 | 女 | 廈門一中高中聲樂(lè) | 80.53 | 12 |
38 | 1627050209 | 易皓皙 | 女 | 廈門一中高中聲樂(lè) | 88.73 | 2 |
39 | 1626180021 | 周涵 | 女 | 廈門二中高中聲樂(lè) | 72.93 | 1 |
40 | 1626140122 | 袁源 | 女 | 廈門二中高中聲樂(lè) | 72.33 | 2 |
41 | 1626230174 | 馮瑞雪 | 女 | 廈門二中高中聲樂(lè) | 71.07 | 3 |
42 | 1626140094 | 林彤珊 | 女 | 廈門二中高中聲樂(lè) | 69.13 | 4 |
43 | 1680190043 | 李悅 | 女 | 廈門二中高中聲樂(lè) | 68.73 | 5 |
44 | 1629010419 | 潘詩(shī)怡 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 87 | 2 |
45 | 1626130088 | 林子琪 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 86.8 | 3 |
46 | 1627050001 | 蔡元方 | 男 | 廈門二中高中美術(shù) | 85.6 | 4 |
47 | 1626030248 | 莊子婧 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 84.6 | 5 |
48 | 1626150125 | 鄒皓宇 | 男 | 廈門二中高中美術(shù) | 83.8 | 6 |
49 | 1629010264 | 許悅 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 82.6 | 8 |
50 | 1626090184 | 莊佳雯 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 79.8 | 10 |
51 | 1626110448 | 石錦洋 | 男 | 廈門二中高中美術(shù) | 77.8 | 12 |
52 | 1630030189 | 楊瑩 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 77.8 | 12 |
53 | 1626140151 | 陳貝寧 | 男 | 廈門二中高中美術(shù) | 77.4 | 14 |
54 | 1630060330 | 郭芩萌 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 76.8 | 15 |
55 | 1626140604 | 吳若妍 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 72.6 | 16 |
56 | 1630030221 | 杜堉靈 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 72.4 | 17 |
57 | 1627050111 | 吳思穎 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 70.8 | 18 |
58 | 1626180404 | 胡頡怡 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 69.4 | 21 |
59 | 1626090138 | 華瑩穎 | 女 | 廈門二中高中美術(shù) | 68.8 | 23 |
60 | 1626230141 | 林靖鵬 | 男 | 廈門二中高中足球 | 94 | 1 |
61 | 1626070164 | 許遠(yuǎn)哲 | 男 | 廈門二中高中足球 | 93 | 2 |
62 | 1626060178 | 陳佳境 | 男 | 廈門二中高中足球 | 89 | 4 |
63 | 1626110091 | 馮晨 | 男 | 廈門二中高中足球 | 87 | 5 |
64 | 1626010288 | 翁溫鍇 | 男 | 廈門二中高中足球 | 86 | 6 |
65 | 1680030215 | 林益泉 | 男 | 廈門二中高中足球 | 85.5 | 7 |
66 | 1626110093 | 陳益暉 | 男 | 廈門二中高中足球 | 81.5 | 9 |
67 | 1626010105 | 曾鷺成 | 男 | 廈門二中高中足球 | 80.5 | 10 |
68 | 1680060028 | 徐沛晨 | 男 | 廈門二中高中足球 | 78.5 | 13 |
69 | 1627040113 | 瑪哈陽(yáng)夏 | 男 | 廈門二中高中足球 | 77.5 | 14 |
70 | 1680870075 | 林家樂(lè) | 男 | 廈門二中高中足球 | 77.5 | 14 |
71 | 1626010593 | 薛翰揚(yáng) | 男 | 廈門二中高中管樂(lè) | 84.2 | 1 |
72 | 1626150502 | 林子馨 | 女 | 廈門二中高中管樂(lè) | 78.4 | 2 |
73 | 1626090024 | 戴宏宇 | 男 | 廈門二中高中管樂(lè) | 77.87 | 4 |
74 | 1626090039 | 黃鷺 | 女 | 廈門二中高中管樂(lè) | 73 | 7 |
75 | 1626090107 | 洪瑋熙 | 男 | 廈門二中高中管樂(lè) | 71.73 | 8 |
76 | 1626030128 | 邵柏舜 | 男 | 廈門二中高中足球守門員 | 88.5 | 3 |
77 | 1626140336 | 洪澤林 | 男 | 廈門二中高中足球守門員 | 83.9 | 4 |
78 | 1626070136 | 宋仕成 | 男 | 廈門二中高中足球守門員 | 78.7 | 5 |
79 | 1626060764 | 李斯佳 | 女 | 廈門六中高中足球 | 99 | 1 |
80 | 1626130186 | 戴旻 | 女 | 廈門六中高中足球 | 98 | 2 |
81 | 1626060295 | 劉睿思 | 女 | 廈門六中高中足球 | 93 | 3 |
82 | 1626170141 | 吳渝蔚 | 女 | 廈門六中高中足球 | 84 | 4 |
83 | 1680030205 | 魏江涵 | 女 | 廈門六中高中足球 | 81 | 5 |
84 | 1626060669 | 何思奕 | 女 | 廈門六中高中足球 | 79 | 6 |
85 | 1626060753 | 江伊飛 | 女 | 廈門六中高中足球 | 78 | 8 |
86 | 1630160063 | 郭亦亦 | 女 | 廈門六中高中足球 | 79 | 6 |
87 | 1626060767 | 向麗燕 | 女 | 廈門六中高中啦啦操 | 85.57 | 1 |
88 | 1626060755 | 余楚涵 | 女 | 廈門六中高中啦啦操 | 81.15 | 2 |
89 | 1626080079 | 曹弘燁 | 男 | 廈門六中高中啦啦操 | 80.33 | 3 |
90 | 1680010352 | 滕結(jié) | 女 | 廈門六中高中啦啦操 | 76.1 | 4 |
91 | 1626120107 | 宗思含 | 女 | 廈門六中高中表演、主持類 | 93.5 | 1 |
92 | 1680040126 | 詹舒琪 | 女 | 廈門六中高中表演、主持類 | 90.67 | 2 |
93 | 1626230029 | 王安齊 | 女 | 廈門六中高中表演、主持類 | 90.33 | 4 |
94 | 1626140177 | 林鈺芝 | 女 | 廈門六中高中表演、主持類 | 88.27 | 6 |
95 | 1626060610 | 韓宇 | 女 | 廈門六中高中表演、主持類 | 86.33 | 7 |
96 | 1626130247 | 沈琳愉 | 女 | 廈門六中高中舞蹈 | 87.51 | 1 |
97 | 1626060763 | 李濼潼 | 女 | 廈門六中高中舞蹈 | 85.16 | 2 |
98 | 1626060776 | 溫蓉琳 | 女 | 廈門六中高中舞蹈 | 84.5 | 3 |
99 | 1626060773 | 林雨暄 | 女 | 廈門六中高中舞蹈 | 84.35 | 4 |
100 | 1626060765 | 黃靈君 | 女 | 廈門六中高中舞蹈 | 81.8 | 5 |
關(guān)鍵詞:
作者:惠民大叔
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問(wèn)題咨詢。)
惠民大叔家長(zhǎng)社群開(kāi)放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
5、一整年無(wú)限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開(kāi)的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:

(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問(wèn)題咨詢。)
惠民大叔家長(zhǎng)社群開(kāi)放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長(zhǎng)咨詢回復(fù),
5、一整年無(wú)限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開(kāi)的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:
