評論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整評論
2015廈門南洋職業(yè)學院分數(shù)線
注:分數(shù)為“0”表示該專業(yè)未投檔出考生
科類名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 常規(guī)志愿投檔最低分 科類名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 常規(guī)志愿投檔最低分
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 1 酒店管理(國際郵輪方向) 277 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 1 酒店管理(國際郵輪方向) 358
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 2 語言文化類(含商務英語、商務日語專業(yè)) 274 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 2 語言文化類(含商務英語、商務日語專業(yè)) 374
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 3 應用英語(幼兒英語方向) 365 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 3 應用英語(幼兒英語方向) 367
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 4 廣告設(shè)計與制作 274 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 4 廣告設(shè)計與制作 353
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 5 音樂表演(幼兒音樂表演方向) 274 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 5 音樂表演(幼兒音樂表演方向) 355
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 6 電子商務 277 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 6 電子商務 379
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 7 動漫設(shè)計與制作 286 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 7 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 352
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 8 高速鐵路動車乘務 307 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 8 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(家居設(shè)計方向) 370
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 9 城市軌道交通運營管理 306 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 9 高速鐵路動車乘務 381
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 10 國際航運業(yè)務管理 325 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 10 城市軌道交通運營管理 392
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 11 空中乘務 268 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 11 國際航運業(yè)務管理 361
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 12 建筑設(shè)計技術(shù) 324 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 12 空中乘務 353
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 13 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 302 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 13 建筑設(shè)計技術(shù) 359
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 14 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(家居設(shè)計方向) 290 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 14 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) 352
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 15 建筑工程技術(shù) 316 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 15 建筑工程技術(shù) 355
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 16 工程造價 274 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 16 工程造價 377
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 17 工程監(jiān)理 266 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 17 工程監(jiān)理 353
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 18 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 298 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 18 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 356
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 19 數(shù)控技術(shù) 276 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 19 數(shù)控技術(shù) 0
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 20 模具設(shè)計與制造 277 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 20 模具設(shè)計與制造 390
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 21 機電一體化技術(shù) 324 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 21 機電一體化技術(shù) 353
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 22 電氣自動化技術(shù) 342 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 22 電氣自動化技術(shù) 392
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 23 汽車技術(shù)服務與營銷 296 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 23 計算機類(含計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)專業(yè)) 362
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 24 計算機類(含計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)專業(yè)) 269 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 24 動漫設(shè)計與制作 362
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 25 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 267 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 25 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 359
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 26 服裝設(shè)計 266 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 26 服裝設(shè)計 378
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 27 金融與證券 283 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 27 金融與證券 352
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 28 會計電算化 307 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 28 會計電算化 369
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 29 會計與審計 280 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 29 汽車技術(shù)服務與營銷 360
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 30 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) 342 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 30 會計與審計 397
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 31 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 288 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 31 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 353
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 32 市場營銷 314 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 32 市場營銷 360
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 33 市場營銷(家居營銷方向) 323 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 33 市場營銷(家居營銷方向) 0
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 34 工商企業(yè)管理 324 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 34 工商企業(yè)管理 357
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 35 物流管理 343 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 35 物流管理 376
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 36 旅游管理 319 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 36 旅游管理 399
理工類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 37 酒店管理 310 文史類 4067 廈門南洋職業(yè)學院 37 酒店管理 367
理工類 4068 廈門南洋職業(yè)學院(閩臺合作) 1 物流管理 339 文史類 4068 廈門南洋職業(yè)學院(閩臺合作) 1 物流管理 380
關(guān)鍵詞:廈門南洋職業(yè)學院
作者:小小編
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免費提供積分入學問題咨詢。)
惠民大叔家長社群開放報名:
1、一整年的升學政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學政策的獨家解讀,
4、一整年幾千條的家長咨詢回復,
5、一整年無限次的升學咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導大家的做好升學規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個社群!
了解更多關(guān)于上學報名的事,掃一掃二維碼:

(非官方微信免費提供積分入學問題咨詢。)
惠民大叔家長社群開放報名:
1、一整年的升學政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學政策的獨家解讀,
4、一整年幾千條的家長咨詢回復,
5、一整年無限次的升學咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導大家的做好升學規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個社群!
了解更多關(guān)于上學報名的事,掃一掃二維碼:

- ·上一篇資訊:2015廈門演藝職業(yè)學院投檔分數(shù)線
- ·下一篇資訊:2015廈門華廈學院分數(shù)線