評(píng)論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整評(píng)論
集美區(qū)2016年秋季招生各公辦校空學(xué)位多少3563個(gè)學(xué)位。!
集美區(qū)2016年秋季招生各公辦?諏W(xué)位多少3563個(gè)學(xué)位!!!
集美區(qū)2016年秋季招生各公辦校空學(xué)位情況一覽表 | ||
所屬片區(qū) | 學(xué)校 | 空余學(xué)位數(shù) |
集僑片區(qū) | 集美小學(xué) | 0 |
集美二小 | 0 | |
樂海小學(xué) | 8 | |
濱水學(xué)校 | 26 | |
美山小學(xué) | 38 | |
僑英小學(xué) | 162 | |
雙塔小學(xué) | 205 | |
樂安小學(xué) | 117 | |
兌山小學(xué) | 65 | |
小計(jì) | 621 | |
杏林片區(qū) | 曾營小學(xué) | 0 |
杏?xùn)|小學(xué) | 0 | |
外國語分校 | 0 | |
寧寶小學(xué) | 44 | |
園博小學(xué) | 125 | |
高浦小學(xué) | 148 | |
內(nèi)林小學(xué) | 150 | |
杏苑小學(xué) | 52 | |
小計(jì) | 519 | |
杏濱片區(qū) | 康城小學(xué) | 0 |
杏北小學(xué) | 0 | |
杏濱小學(xué) | 91 | |
西濱小學(xué) | 119 | |
馬鑾小學(xué) | 132 | |
新源小學(xué) | 222 | |
錦園小學(xué) | 78 | |
小計(jì) | 642 | |
灌口片區(qū) | 實(shí)小分校 | 0 |
新亭小學(xué) | 16 | |
李林小學(xué) | 263 | |
灌口中心 | 187 | |
三社小學(xué) | 144 | |
灌南小學(xué) | 167 | |
頂許小學(xué) | 159 | |
東輝小學(xué) | 63 | |
坑內(nèi)小學(xué) | 74 | |
田頭小學(xué) | 80 | |
雙嶺小學(xué) | 57 | |
小計(jì) | 1210 | |
后溪片區(qū) | 窗內(nèi)小學(xué) | 77 |
后溪中心 | 93 | |
英村小學(xué) | 73 | |
碧溪小學(xué) | 52 | |
后溪小學(xué) | 53 | |
新村小學(xué) | 149 | |
東邊小學(xué) | 58 | |
軍民小學(xué) | 16 | |
小計(jì) | 571 | |
全區(qū)公辦?諏W(xué)位數(shù)合計(jì) | 3563 |
關(guān)鍵詞:
作者:惠民大叔
快速交流可加微信:ixm007
(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長社群開放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長咨詢回復(fù),
5、一整年無限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:

(非官方微信免費(fèi)提供積分入學(xué)問題咨詢。)
惠民大叔家長社群開放報(bào)名:
1、一整年的升學(xué)政策同步更新,
2、一整年的插班生信息更新,
3、一整年升學(xué)政策的獨(dú)家解讀,
4、一整年幾千條的家長咨詢回復(fù),
5、一整年無限次的升學(xué)咨詢,
6、以及不公開的信息分享等等。
繼續(xù)指導(dǎo)大家的做好升學(xué)規(guī)劃,帶領(lǐng)大家探索孩子上學(xué)的更多可能性,我們相信,這將是你最值得加入的一個(gè)社群!
了解更多關(guān)于上學(xué)報(bào)名的事,掃一掃二維碼:
